
扎塔拉
ZaqatalaFK
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿塞甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 扎塔拉(英文名:ZaqatalaFK,粤语名:扎塔拉), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前扎塔拉的市值为:0,扎塔拉共有球员61人,外籍球员11人,我们将为你实时更新扎塔拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2003-07-14 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-03-07 | 178 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-08-08 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-06-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-10-04 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-11-23 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-04-01 | 180 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-01-11 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-08-13 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-11-20 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1993-07-22 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-04-09 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-10-04 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-06-28 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-11-16 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-01-21 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-04-26 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-03-06 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-05-08 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-12-28 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-06-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-05-30 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-10-08 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-08-06 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-06-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-06-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-12-13 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-11-23 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-06-07 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-05-24 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-05-06 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2003-05-18 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-05-06 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-09-30 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-01-06 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2002-10-07 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-07-02 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1998-11-20 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 兹拉 | 已签约 | ||
2021-08-12 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FK卡巴拉 | 租借 | ||
2020-06-30 | 托武兹 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | FK卡巴拉 | 租借 | ||
2019-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兹拉 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-12 | 兹拉 | 已签约 | ||
2021-06-30 | FK卡巴拉 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | FK卡巴拉 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 托武兹 | 租借 | ||
2019-07-01 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 兹拉 | 已签约 |