
乌兹别克斯坦U20
UzbekistanU20
球队市值:€1550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌兹别克斯坦U20(英文名:UzbekistanU20,粤语名:乌兹别克斯坦U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹别克斯坦U20的市值为:€1550000,乌兹别克斯坦U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌兹别克斯坦U20赛事数据信息。 |
乌兹别克斯坦U20荣誉榜
-
亚足联U20亚洲杯冠军x 1
2023 -
U20世界杯参赛者x 5
2022-20232014-20152012-20132008-20092002-2003
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-13 | 179 | 71 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-06-26 | 176 | 71 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-07-15 | 184 | 0 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-12-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-01-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-03-03 | 194 | 85 | G | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-05-07 | 180 | 70 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-02-20 | 184 | 75 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-07-09 | 170 | 60 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-04-11 | 175 | 72 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-27 | 185 | 78 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-05-09 | 187 | 76 | D | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-01-20 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 伊尤斯堡 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 比克波德 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 萨马尔罕迪纳摩 | 租借结束 | ||
2024-07-26 | 伊尤斯堡 | 租借 | ||
2023-08-18 | 本尤德科 | 转会 | ||
2022-01-01 | 本尤德科U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 伊尤斯堡 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 比克波德 | 租借结束 | ||
2024-07-26 | 萨马尔罕迪纳摩 | 租借 | ||
2023-08-18 | 伊尤斯堡 | 转会 | ||
2022-01-01 | 本尤德科 | 已签约 |