
三菱重工浦和红钻女足
UrawaRedDiamondsLadies
球队市值:0
所属联赛 | : | 日女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 浦和红钻女足(英文名:UrawaRedDiamondsLadies,粤语名:浦和红钻女足), 是日女职联赛的一支足球俱乐部,当前浦和红钻女足的市值为:0,浦和红钻女足共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新浦和红钻女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-24 | 156 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-18 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-12-16 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2007-01-05 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-01 | 0 | 0 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-03-03 | 158 | 55 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1982-07-09 | 165 | 57 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-10-05 | 168 | 62 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-05-20 | 162 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-11-01 | 166 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-05-20 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-07-31 | 173 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-09-02 | 163 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-01-14 | 163 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-06-22 | 177 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-07-30 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-01-12 | 160 | 50 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-04-27 | 170 | 59 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-07-10 | 158 | 52 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-04-21 | 163 | 55 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-07-27 | 155 | 47 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-09-10 | 150 | 44 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-10-16 | 171 | 62 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-06-13 | 170 | 53 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-05-08 | 168 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-04-11 | 158 | 51 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-09-12 | 168 | 55 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-09-08 | 168 | 60 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-06-04 | 162 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-09-29 | 170 | 66 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-09-14 | 157 | 50 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|