
乌克兰
Ukraine
球队市值:248000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰(英文名:Ukraine,粤语名:乌克兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰的市值为:248000000,乌克兰共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌克兰赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 国米 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
欧洲足球锦标赛
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/7 | 6 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/7 | 6 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-22 | 181 | 69 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-09-01 | 176 | 55 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-05-07 | 179 | 72 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-04 | 178 | 69 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-21 | 178 | 68 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-12-25 | 184 | 74 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-01-20 | 180 | 67 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-23 | 177 | 66 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲足球锦标赛
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | ||
2024-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | ||
2024-01-25 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2023-07-24 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2023-07-05 | 奥西耶克 | 转会 | ||
2023-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2022-08-31 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2022-07-27 | 安德莱赫特 | 租借 | ||
2022-01-19 | LASK林茨 | 转会 | ||
2021-12-31 | 奥西耶克 | 租借结束 | ||
2021-08-15 | 德斯纳切尼赫夫 | 转会 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | ||
2021-06-30 | 第聂伯罗(已退出) | 租借结束 | ||
2021-02-05 | LASK林茨 | 租借 | ||
2020-10-02 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2020-08-03 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2020-07-31 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2020-07-27 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2020-01-21 | 卡帕迪 | 转会 | ||
2019-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | D.斯塔尔 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | D.斯塔尔 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 敖德萨黑海人 | 转会 | ||
2016-07-01 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2013-07-01 | 阿根廷青年人 | 退役 | ||
2012-07-01 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 波尔多 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 塞尔塔 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 勒沃库森 | 已签约 | ||
2001-01-16 | 河床 | 转会 | ||
1997-09-01 | 阿根廷青年人 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 基辅迪纳摩 | 转会 | ||
2024-07-01 | 普莱西亚 | 转会 | ||
2024-01-25 | 普莱西亚 | 转会 | ||
2023-07-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | ||
2023-07-05 | 哥伦布机员 | 转会 | ||
2023-06-30 | 安德莱赫特 | 租借结束 | ||
2022-08-31 | 基辅迪纳摩 | 转会 | ||
2022-07-27 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2022-01-19 | 奥西耶克 | 转会 | ||
2021-12-31 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2021-08-15 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | ||
2021-07-01 | 第聂伯罗(已退出) | 转会 | ||
2021-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2021-02-05 | 奥西耶克 | 租借 | ||
2020-10-02 | 第聂伯罗(已退出) | 租借 | ||
2020-08-03 | 安德莱赫特 | 转会 | ||
2020-08-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-07-27 | LASK林茨 | 转会 | ||
2020-01-21 | 德斯纳切尼赫夫 | 转会 | ||
2019-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2019-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2018-07-19 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2018-02-13 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2018-01-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2017-07-18 | D.斯塔尔 | 租借 | ||
2017-07-12 | D.斯塔尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2017-02-02 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2015-03-01 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿根廷青年人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 乌拉圭民族 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 波尔多 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 塞尔塔 | 已签约 | ||
2001-01-16 | 勒沃库森 | 转会 | ||
1997-09-01 | 河床 | 已签约 | ||
1995-01-01 | 阿根廷青年人 | 已签约 |