
林顿加法斯
LambtonJarvis
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳威北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 林顿加法斯(英文名:LambtonJarvis,粤语名:林顿加法斯), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前林顿加法斯的市值为:0,林顿加法斯共有球员18人,外籍球员0人,我们将为你实时更新林顿加法斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-03-11 | 191 | 90 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-03-19 | 181 | 80 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-03-19 | 181 | 80 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-08-06 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-08-06 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-11-01 | 170 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1987-02-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-07-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1990-03-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-09-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-09-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1990-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1993-10-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-07-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 西部联 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃克塞特城 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 埃克塞特城 | 转会 | ||
2019-05-31 | 荷利霍特 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | 埃克塞特城 | 租借 | ||
2018-07-24 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2016-10-13 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-02-06 | 中央海岸水手 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2011-09-30 | 曼立联 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 中央海岸水手青年队 | 租借 | ||
2010-09-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2006-07-01 | 悉尼联 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-27 | 西部联 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-05-31 | 埃克塞特城 | 租借结束 | ||
2019-01-24 | 荷利霍特 | 租借 | ||
2018-07-24 | 埃克塞特城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2016-10-13 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 曼立联 | 已签约 | ||
2013-02-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 | ||
2011-09-30 | 中央海岸水手青年队 | 租借结束 | ||
2011-03-01 | 曼立联 | 租借 | ||
2010-09-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2009-03-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 悉尼FC | 已签约 |