
卡云艾夫拉克
KarvanEvlakh
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿塞甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡云艾夫拉克(英文名:KarvanEvlakh,粤语名:), 是阿塞甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡云艾夫拉克的市值为:0,卡云艾夫拉克共有球员53人,外籍球员23人,我们将为你实时更新卡云艾夫拉克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1987-05-31 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1982-07-02 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1994-09-08 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1999-03-21 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1976-08-05 | 175 | 68 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1978-11-08 | 178 | 75 | F | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1978-04-07 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-08-06 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1982-08-10 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-03-06 | 183 | 0 | D | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-04-09 | 191 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-09-02 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1976-09-29 | 183 | 72 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-10-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-04-24 | 175 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-07-15 | 173 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-01-15 | 164 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1975-02-19 | 177 | 72 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1976-08-24 | 177 | 73 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-10-01 | 0 | 0 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-03-21 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-12-24 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1976-09-29 | 183 | 72 | F | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-12-18 | 181 | 0 | M | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2002-03-19 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-06-24 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-01-15 | 0 | 0 | M | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-06-21 | 0 | 0 | D | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-07-14 | 0 | 0 | G | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-04-04 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 托武兹 | 已签约 | ||
2024-01-28 | 瓦尔扎甘 | 已解约 | ||
2023-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 卡帕兹PFK | 已解约 | ||
2022-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-10-31 | 大不里士拖拉机 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已解约 | ||
2021-03-16 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨姆加耶特 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 兹拉 | 租借结束 | ||
2018-09-10 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 葡萄牙体育B队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-07-27 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 卡帕兹PFK | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 萨姆加耶特 | 租借 | ||
2014-11-15 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 托武兹 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-10 | 瓦尔扎甘 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 托武兹 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-03 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2021-10-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-16 | 大不里士拖拉机 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 葡萄牙体育B队 | 租借结束 | ||
2019-01-28 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 兹拉 | 租借 | ||
2018-07-01 | 葛斯卓瑞序 | 已签约 | ||
2017-08-29 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-07-25 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马奇尼沙治 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨姆加耶特 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 卡帕兹PFK | 租借 | ||
2014-11-15 | 萨姆加耶特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 纳希切万 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 大不里士拖拉机 | 已签约 |