
全州市民
JeonjuCitizenFC
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 全州市民(英文名:JeonjuCitizenFC,粤语名:全州市民), 是联赛的一支足球俱乐部,当前全州市民的市值为:25000,全州市民共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新全州市民赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-06-29 | 190 | 81 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-04 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-04-10 | 179 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-10-20 | 183 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-04-16 | 188 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-28 | 全州市民 | 已解约 | ||
2023-02-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 特鲁瓦 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 兰斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波尔图 | 转会 | ||
2018-06-30 | 特鲁瓦 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 波尔图 | 租借 | ||
2017-06-30 | 德布雷辛尼 | 租借结束 | ||
2017-02-13 | 波尔图 | 租借 | ||
2017-01-31 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | ||
2016-08-10 | 波尔图 | 租借 | ||
2016-01-14 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2015-01-12 | 马德拉国民 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 吉达国民 | 已签约 | ||
2013-07-12 | 马里迪莫 | 转会 | ||
2013-01-23 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2011-07-02 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 南阳州市民 | 已签约 | ||
2023-03-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-24 | 全州市民 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 特鲁瓦 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特鲁瓦 | 转会 | ||
2018-06-30 | 波尔图 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 特鲁瓦 | 租借 | ||
2017-06-30 | 波尔图 | 租借结束 | ||
2017-02-13 | 德布雷辛尼 | 租借 | ||
2017-01-31 | 波尔图 | 租借结束 | ||
2016-08-10 | 特拉布宗体育 | 租借 | ||
2016-01-14 | 波尔图 | 转会 | ||
2015-01-12 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 马德拉国民 | 已签约 | ||
2013-07-12 | 吉达国民 | 转会 | ||
2013-01-23 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2011-07-02 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 |