雨燕体育直播网
印度尼西亚女足
Indonesiaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介印尼女足(英文名:Indonesiaw,粤语名:印尼女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前印尼女足的市值为:0,印尼女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新印尼女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 努尔哈利马 1997-08-14 155 48 G 印度尼西亚 0 0 0 0
2 罗斯迪拉·西蒂·努罗马 2003-07-30 158 52 M 印度尼西亚 0 0 0 0
3 雷米尼·切尔·伦贝瓦斯 1995-10-28 162 58 D 印度尼西亚 0 0 0 0
4 沙利卡·奥雷利亚·维亚德里萨 2003-08-01 174 69 D 印度尼西亚 0 0 0 0
5 萨布丽娜·穆蒂亚拉·费达斯 1999-12-06 157 49 M 印度尼西亚 0 0 0 0
6 帕尼·特里奥·塔维安蒂 2002-01-12 162 55 M 印度尼西亚 0 0 0 0
7 奥克塔维安蒂·德维·努尔马利塔 1998-10-25 162 52 M 印度尼西亚 0 0 0 0
8 莫丽娜·诺夫里亚尼 1987-11-14 153 56 M 印度尼西亚 0 0 0 0
9 艾德·穆斯蒂基亚纳·奥塔菲亚尼 1999-10-03 155 53 D 印度尼西亚 0 0 0 0
10 拉尼·穆利亚纱丽 1993-03-04 163 52 M 印度尼西亚 0 0 0 0
11 拜克·阿米阿图·沙利哈 1991-07-16 162 52 F 印度尼西亚 0 0 0 0
12 扎赫拉·穆兹达利法 2001-04-04 163 54 F 印度尼西亚 0 0 0 0
13 马塞拉·尤利亚纳·阿维 2003-05-10 152 48 F 印度尼西亚 0 0 0 0
14 迪亚·特里·莱斯塔里 1997-03-07 162 52 D 印度尼西亚 0 0 0 0
15 赫尔西亚·梅伊斯亚罗 2005-05-07 158 53 M 印度尼西亚 0 0 0 0
16 卡拉·比奥·帕蒂纳萨兰尼 2002-08-09 164 56 F 印度尼西亚 0 0 0 0
17 维维·奥克塔维亚·里斯基 1997-03-07 170 59 F 印度尼西亚 0 0 0 0
18 蒂亚·达蒂·塞普蒂亚瓦蒂 1993-09-24 155 48 D 印度尼西亚 0 0 0 0
19 法尼·苏普里扬托 2004-05-30 162 52 G 印度尼西亚 0 0 0 0
20 维尼·西尔菲亚努斯·苏纳尔约 2002-07-03 158 52 M 印度尼西亚 0 0 0 0
21 利萨·阿普里利亚 2004-05-30 172 60 G 印度尼西亚 0 0 0 0
22 因斯亚法迪亚·萨尔萨比拉 2002-03-10 158 52 F 印度尼西亚 0 0 0 0
23 里瓦·奥克塔维亚尼 2002-07-03 165 48 M 印度尼西亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队