雨燕体育直播网
卡马查
Camacha
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡马查(英文名:Camacha,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡马查的市值为:0,卡马查共有球员16人,外籍球员12人,我们将为你实时更新卡马查赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 萨穆卡 1997-11-09 188 83 M 0 0 0 0
2 若昂·费尔南德斯 2000-11-14 0 0 0 0 0 0
3 费曼林 1996-11-21 185 84 G 0 0 0 0
4 鲁迪 1996-05-22 0 0 0 0 0 0
5 克里斯蒂亚诺·戈麦斯 1994-08-05 185 79 M 0 0 0 0
6 弗朗西斯科·辛宾 1997-04-07 185 69 D 0 0 0 0
7 卡洛斯·庞特 1998-08-28 185 82 M 葡萄牙 0 0 0 0
8 罗德里戈·阿里里奥 1998-05-21 180 71 D 葡萄牙 0 0 0 0
9 恩里克 席尔瓦 1999-01-30 0 0 0 0 0 0
10 威利森.纽斯 1996-02-19 179 75 D 0 0 0 0
11 埃德加·门东萨 1996-08-27 185 83 0 0 0 0
12 阿方索·索萨 2001-08-22 0 0 0 0 0 0
13 胡吉尼奥 1996-10-01 171 58 M 0 0 0 0
14 卡洛斯·庞特 1998-08-28 185 82 M 0 0 0 0
15 罗德里戈·阿里里奥 1998-05-21 190 80 D 0 0 0 0
16 安东尼奥·贝洛 1994-08-18 182 70 0 0 0 0
17 克里斯蒂亚诺·阿布雷乌 1999-05-21 179 71 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队