
博塔弗戈RJ青年队
BotafogoRJYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 博塔弗戈RJ青年队(英文名:BotafogoRJYouth,粤语名:博塔弗戈RJ青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前博塔弗戈RJ青年队的市值为:0,博塔弗戈RJ青年队共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新博塔弗戈RJ青年队赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 广州豹 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-02-23 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-04-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-04-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-03-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-04-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-03-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-09-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2007-02-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2006-03-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-04-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-01-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-05-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-06-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-02-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-12 | 178 | 73 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-07-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-04-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-10-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-06-19 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-05-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-01-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|