
阿尔托纳魔法
AltonaMagic
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔托纳(英文名:AltonaMagic,粤语名:阿尔托纳), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔托纳的市值为:0,阿尔托纳共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿尔托纳赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-09-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-09-25 | 184 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1996-09-15 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-12-04 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-07-31 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-01-14 | 178 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|