
阿德莱德蓝鹰
AdelaideBlueEagles
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳南甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿德莱德蓝鹰(英文名:AdelaideBlueEagles,粤语名:阿德莱德蓝鹰), 是澳南甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿德莱德蓝鹰的市值为:0,阿德莱德蓝鹰共有球员18人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿德莱德蓝鹰赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-05-05 | 185 | 76 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-07-30 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1981-06-24 | 185 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-06-24 | 182 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|